| 棋盘 | 4 | 上海建桥学院队 | 等级分 | - | 12 | 青岛实验初中队 | 等级分 | 0 : 0 |
| 1/1 | FM | 徐译, (白) | 2364 | - | IM | 马中涵, (黑) | 2477 | |
| 1/2 | GM | 周健超, (白) | 2597 | - |
|
房宇翔, (黑) | 2437 | |
| 1/3 | GM | 倪华, (白) | 2701 | - | GM | Ivanchuk, Vassily (黑) | 2733 | |
| 1/4 | GM | 居文君, (白) | 2545 | - | WIM | 周桂珏, (黑) | 2153 | |
| 1/5 | WGM | 章晓雯, (白) | 2364 | - | GM | Ushenina, Anna (黑) | 2441 | |
| 棋盘 | 5 | 北京北奥队 | 等级分 | - | 3 | 山东景芝酒业队 | 等级分 | 0 : 0 |
| 2/1 | GM | 余泱漪, (白) | 2715 | - | GM | 温阳, (黑) | 2592 | |
| 2/2 | GM | 修德顺, (白) | 2557 | - | GM | 赵骏, (黑) | 2617 | |
| 2/3 | GM | 王皓, (白) | 2704 | - | IM | 刘庆南, (黑) | 2521 | |
| 2/4 | GM | 赵雪, (白) | 2519 | - | IM | Sukandar, Irine Kharisma (黑) | 2427 | |
| 2/5 | WGM | 王珏, (白) | 2367 | - | WIM | 许婳婳, (黑) | 2110 | |
| 棋盘 | 6 | 重庆市队 | 等级分 | - | 2 | 杭州队 | 等级分 | 0 : 0 |
| 3/1 | GM | 卜祥志, (白) | 2696 | - | GM | 高睿, (黑) | 2547 | |
| 3/2 | IM | 王晨, (白) | 2522 | - | GM | Lysyj, Igor (黑) | 2674 | |
| 3/3 | GM | 周唯奇, (白) | 2639 | - | IM | 白金石, (黑) | 2523 | |
| 3/4 | WGM | 谭中怡, (白) | 2487 | - | WIM | 顾天璐, (黑) | 2199 | |
| 3/5 | WGM | 黄茜, (白) | 2460 | - | WIM | 俞婷, (黑) | 2151 | |
| 棋盘 | 7 | 河北体彩队 | 等级分 | - | 1 | 浙江队 | 等级分 | 0 : 0 |
| 4/1 | IM | 万云国, (白) | 2478 | - | GM | Fedoseev, Vladimir (黑) | 2674 | |
| 4/2 | GM | 王锐, (白) | 2393 | - | GM | 卢尚磊, (黑) | 2606 | |
| 4/3 |
|
张子佶, (白) | 2216 | - | GM | 丁立人, (黑) | 2749 | |
| 4/4 | WIM | 翟墨, (白) | 2329 | - | WGM | 丁亦昕, (黑) | 2441 | |
| 4/5 | WIM | 王豆豆, (白) | 2191 | - |
|
朱锦尔, (黑) | 2012 | |
| 棋盘 | 8 | 成都蓓蕾俱乐部队 | 等级分 | - | 11 | 江苏绿羊温泉队 | 等级分 | 0 : 0 |
| 5/1 |
|
许翔宇, (白) | 2228 | - | GM | 韦奕, (黑) | 2721 | |
| 5/2 | FM | 李荻, (白) | 2281 | - | GM | 余瑞源, (黑) | 2558 | |
| 5/3 | IM | 刘冠初, (白) | 2384 | - | IM | 林晨, (黑) | 2468 | |
| 5/4 | WFM | 李芸杉, (白) | 1934 | - | IM | 郭琦, (黑) | 2429 | |
| 5/5 |
|
任肖依, (白) | 2202 | - | IM | 沈阳, (黑) | 2460 | |
| 棋盘 | 9 | 天津市队 | 等级分 | - | 10 | 广东深圳鹏城队 | 等级分 | 0 : 0 |
| 6/1 | GM | 王玥, (白) | 2726 | - | GM | 曾重生, (黑) | 2525 | |
| 6/2 | GM | Malakhov, Vladimir (白) | 2699 | - |
|
徐英伦, (黑) | 2453 | |
| 6/3 | GM | 马群, (白) | 2607 | - | GM | 李师龙, (黑) | 2508 | |
| 6/4 | GM | Khotenashvili, Bela (白) | 2518 | - |
|
李雪怡, (黑) | 2197 | |
| 6/5 | WIM | 倪诗群, (白) | 2382 | - |
|
刘曼犁, (黑) | 2038 |
|