以下是根据CHESSOPENINGS DATABASE对超过百万个对局的权威最新统计而来,不代表本站对如何选择开局的推荐,本站只是将此信息传送给大家。孩子们还是应该根据自己的喜好,研究程度,甚至是个人性格来决定应该使用何种开局。
| 第一步白方走 | 总棋局数 | 白方胜的局数 | 白方胜率(%) |
|---|---|---|---|
| e4 | 1404666 | 773616 | 55.1 |
| d4 | 880383 | 496806 | 56.4 |
| Nf3 | 234806 | 132515 | 56.4 |
| c4 | 215766 | 117622 | 54.5 |
| f4 | 22775 | 11032 | 48.4 |
| g3 | 24588 | 13126 | 53.4 |
| b4 | 15822 | 7919 | 50.1 |
| b3 | 15722 | 7823 | 49.8 |
| Nc3 | 10339 | 5529 | 53.5 |
| e3 | 5668 | 2685 | 47.4 |
| g4 | 4038 | 1634 | 40.5 |
| d3 | 1927 | 863 | 44.8 |
| a3 | 1580 | 777 | 49.2 |
| c3 | 2286 | 1087 | 47.6 |
| h4 | 13949 | 6797 | 48.7 |
| h3 | 31192 | 14764 | 47.3 |
| f3 | 14208 | 6504 | 45.8 |
| a4 | 1869 | 848 | 45.4 |
| Nh3 | 5942 | 2790 | 47 |
| Na3 | 2649 | 1278 | 48.2 |
接下来,本站只对上述列表中白方走e4, d4, Nf3, c4这四种,将黑方应对第二步以后黑方的胜率列给大家:
当白方第一步走e4后
| 第二步黑方走 | 总棋局数 | 黑方胜的局数 | 黑方胜率(%) |
|---|---|---|---|
| c5 | 575261 | 274231 | 47.7 |
| e5 | 358161 | 151257 | 42.2 |
| e6 | 176758 | 77218 | 43.7 |
| c6 | 98519 | 42216 | 42.9 |
| d6 | 56908 | 24085 | 42.3 |
| d5 | 43771 | 19014 | 43.4 |
| g6 | 39447 | 18206 | 46.2 |
| Nf6 | 36199 | 16378 | 45.2 |
| Nc6 | 12964 | 5859 | 45.2 |
| a6 | 1240 | 540 | 43.5 |
| 以下略,黑方其他走法胜率均低于40% | |||
当白方第一步走d4后
| 第二步黑方走 | 总棋局数 | 黑方胜的局数 | 黑方胜率(%) |
|---|---|---|---|
| Nf6 | 13910 | 7342 | 52.8 |
| d5 | 227425 | 91295 | 40.1 |
| e6 | 39142 | 16343 | 41.8 |
| f5 | 34435 | 16064 | 46.7 |
| g6 | 23274 | 10447 | 44.9 |
| d6 | 18516 | 8308 | 44.9 |
| c5 | 12514 | 5662 | 45.2 |
| Nc6 | 2758 | 1142 | 41.4 |
| a5 | 175 | 92 | 52.6 |
| h6 | 164 | 89 | 54.3 |
| Na6 | 94 | 41 | 43.6 |
| h5 | 75 | 32 | 42.7 |
| 以下略,黑方其他走法胜率均低于40%,上述冷僻走法,希望初学者暂不要去学。 | |||
当白方第一步走Nf3后
| 第二步黑方走 | 总棋局数 | 黑方胜的局数 | 黑方胜率(%) |
|---|---|---|---|
| Nf6 | 101324 | 43487 | 42.9 |
| d5 | 77059 | 34248 | 44.4 |
| c5 | 21031 | 9590 | 45.6 |
| g6 | 34435 | 16064 | 46.7 |
| f5 | 7698 | 3196 | 41.5 |
| d6 | 6456 | 2824 | 43.7 |
| e6 | 4540 | 1747 | 38.5 |
| Nc6 | 3312 | 1167 | 35.2 |
| b6 | 1247 | 508 | 40.7 |
| c6 | 625 | 235 | 37.6 |
| b5 | 448 | 193 | 43.1 |
| 以下略,黑方走其他的人非常少,且胜率不高。 | |||
当白方第一步走c4后
| 第二步黑方走 | 总棋局数 | 黑方胜的局数 | 黑方胜率(%) |
|---|---|---|---|
| Nf6 | 81208 | 37831 | 46.6 |
| e5 | 48230 | 22095 | 45.8 |
| c5 | 24933 | 11311 | 45.4 |
| e6 | 20187 | 8637 | 42.8 |
| g6 | 14179 | 6855 | 48.3 |
| c6 | 9373 | 3962 | 42.3 |
| f5 | 6859 | 2975 | 43.4 |
| b6 | 2293 | 1139 | 49.7 |
| d6 | 2075 | 895 | 43.1 |
| Nc6 | 1920 | 824 | 42.9 |
| d5 | 1190 | 398 | 33.4 |
| 以下略,黑方走其他的人非常少,且胜率不高。 | |||