棋盘 | 序号 | 姓名 | 等级分 | 俱乐部/城市 | 分 | 结果 | 分 | 姓名 | 等级分 | 俱乐部/城市 | 序号 | ||
1 | 11 | 刘云瑾 | 0 | 山东省青岛市马宇国际象棋俱乐部 | 4 | - | 4 | 龚孙乐 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 146 | ||
2 | 83 | 王宁煊 | 0 | 中国棋院杭州分院 | 4 | - | 4 | 孟奕涵 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 25 | ||
3 | 113 | 郑棋泽 | 0 | 温州基地 | 4 | 1 - 0 | 4 | 宋元杰 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 26 | ||
4 | 69 | 桑承彦 | 0 | 个人 | 3 | 1 - 0 | 3 | 蒋沅睿 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 102 | ||
5 | 114 | 郑泽西 | 0 | 青岛半岛棋牌俱乐部 | 3 | 1 - 0 | 3 | 王博修 | 0 | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 80 | ||
6 | 63 | 杜心奇 | 0 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 3 | 0 - 1 | 3 | 陈子默 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 120 | ||
7 | 103 | 蒋祺俞 | 0 | 重庆麒麟国际象棋俱乐部 | 3 | 1 - 0 | 3 | 刘子榕 | 0 | 本溪市才华棋校 | 12 | ||
8 | 112 | 过乐乐 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 3 | 1 - 0 | 3 | 张兮灿 | 0 | 成都棋院 | 32 | ||
9 | 105 | 薛皓文 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 3 | - | 3 | 张翼李 | 0 | 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 | 34 | ||
10 | 55 | 李南杉 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 3 | 0 - 1 | 3 | 贾丰嘉 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 110 | ||
11 | 117 | 郭靖源 | 0 | 保师附校基地 | 3 | - | 3 | 沈旭升 | 0 | 无锡市新蕾体育健身俱乐部 | 72 | ||
12 | 131 | 韩岳霖 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 3 | 0 - 1 | 3 | 焦兆瑞 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 75 | ||
13 | 79 | 王勃睿 | 0 | 济南寒冰俱乐部 | 3 | 1 - 0 | 3 | 陈思瀚 | 0 | 厦门市鑫骐骥棋类俱乐部 | 124 | ||
14 | 139 | 魏孝希 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 3 | 1 - 0 | 3 | 王翼骁 | 0 | 国象常青藤北京棋馆 | 86 | ||
15 | 87 | 王颢霖 | 0 | 沈阳市和平区少年宫 | 3 | - | 3 | 黄奕天 | 0 | 福州飞翔国际象棋俱乐部 | 140 | ||
16 | 144 | 黄彦杰 | 0 | 个人 | 3 | 0 - 1 | 3 | 祝陈希 | 0 | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 90 | ||
17 | 94 | 翁杨欢 | 0 | 上海双马国际象棋俱乐部 | 3 | - | 3 | 黄子懿 | 0 | 湖南莲城棋艺 | 141 | ||
18 | 98 | 舒泰然 | 0 | 重庆市南岸区起跑线国际象棋俱乐部 | 3 | 0 - 1 | 3 | 黄张振轩 | 0 | 泰州市海陵区 | 143 | ||
19 | 1 | 严子恒 | 0 | 盐城市翰生少儿棋院 | 2 | 1 - 0 | 2 | 方泓超 | 0 | 成都市睿蕊国际象棋俱乐部 | 49 | ||
20 | 89 | 瞿凯东 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 2 | - | 2 | 于添喜 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 4 | ||
21 | 77 | 熊峻宜 | 0 | 重庆市南岸区江南小学校 | 2 | 1 - 0 | 2 | 余子跃 | 0 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部18 | 5 | ||
22 | 27 | 宋雨宸 | 0 | 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 杨思宇 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 64 | ||
23 | 121 | 陈宋鑫 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 2 | 1 - 0 | 2 | 屈子扬 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 28 | ||
24 | 31 | 张乐晗 | 0 | 吴少彬国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 贺彦哲 | 0 | 青岛半岛棋牌俱乐部 | 109 | ||
25 | 33 | 张子诺 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 黄子越 | 0 | 扬州运河棋院 | 142 | ||
26 | 101 | 葛京洋 | 0 | 国象常青藤北京棋馆 | 2 | - | 2 | 张耶鲁 | 0 | 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 | 36 | ||
27 | 9 | 冯嘉逸 | 0 | 上海双马国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 杨润泽 | 0 | 黄石益至教育国际象棋俱乐部 | 66 | ||
28 | 13 | 勾俊霖 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 2 | 1 - 0 | 2 | 梁煜鑫 | 0 | 福州飞翔国际象棋俱乐部 | 70 | ||
29 | 81 | 王嘉轩 | 0 | 南充深蓝棋校 | 2 | 1 - 0 | 2 | 卓诗承 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 14 | ||
30 | 15 | 司马泽承 | 0 | 上海申城国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 潘彦涵 | 0 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 | 74 | ||
31 | 71 | 毛锴涵 | 0 | 成都棋院 | 2 | 1 - 0 | 2 | 吴悦宸 | 0 | 上海申城国际象棋俱乐部 | 16 | ||
32 | 92 | 章祺杰 | 0 | 深圳棋院 | 2 | 1 - 0 | 2 | 吴若源 | 0 | 四川攀枝花 | 18 | ||
33 | 91 | 秦歆哲 | 0 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部18 | 2 | 1 - 0 | 2 | 图鲁博克 | 0 | 内蒙古元军国际象棋俱乐部 | 22 | ||
34 | 23 | 姚远 | 0 | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 熊子棣 | 0 | 重庆弈杰国际象棋俱乐部 | 76 | ||
35 | 95 | 肖祺瀚 | 0 | 马丁俱乐部 | 2 | - | 2 | 姜博文 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 24 | ||
36 | 29 | 崔艺腾 | 0 | 陕西三行国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 王丹瑞 | 0 | 扬州运河棋院 | 78 | ||
37 | 107 | 谢林玖 | 0 | 成都棋院 | 2 | 1 - 0 | 2 | 彭宗祺 | 0 | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 40 | ||
38 | 41 | 彭湃 | 0 | 黄石益至教育国际象棋俱乐部 | 2 | 0 - 1 | 2 | 王浦瑄 | 0 | 天津王俊楠羽弈棋类俱乐部 | 84 | ||
39 | 127 | 李卓熹 | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | 徐健家 | 0 | 扬州运河棋院 | 42 | |||
40 | 43 | 徐梓宸 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 莫祥艺 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 100 | ||
41 | 45 | 徐畅 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 2 | - | 2 | 郝熹越 | 0 | 成都棋院 | 116 | ||
42 | 133 | 马梓腾 | 0 | 天津市南开区海河棋类运动学院 | 2 | 0 - 1 | 2 | 施乐君 | 0 | 杭州市文清小学 | 50 | ||
43 | 51 | 曹修杰 | 0 | 昆明修为国际象棋俱乐部 | 2 | 0 - 1 | 2 | 顾子昊 | 0 | 黑龙江哈尔滨双后俱乐部 | 132 | ||
44 | 125 | 陈智远 | 0 | 深圳市杜杉国际象棋俱乐部 | 2 | 0 - 1 | 2 | 李卓诚 | 0 | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 54 | ||
45 | 145 | 黄轩泓 | 0 | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 李奕衡 | 0 | 苏州市第三青少年业余体校 | 56 | ||
46 | 59 | 李梓亨 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 1 - 0 | 2 | 高远致 | 0 | 吴少彬国际象棋俱乐部 | 138 | ||
47 | 7 | 余欣骋 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 1 | 1 - 0 | 2 | 陈炫凝 | 0 | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 128 | ||
48 | 62 | 李陈 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 1 | - | 1 | 严子溪 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 2 | ||
49 | 119 | 钟齐沐茗 | 0 | 蚌埠棋院 | 1 | 1 - 0 | 1 | 余承锟 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 6 | ||
50 | 19 | 陈湛 | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | 陈弈勋 | 0 | 中国国际象棋函授学校四川分校 | 122 | |||
51 | 85 | 王熙睿 | 0 | 蚌埠棋院 | 1 | - | 1 | 徐麒 | 0 | 个人 | 46 | ||
52 | 129 | 雷博仁 | 0 | 个人 | 1 | 0 - 1 | 1 | 慕俊然 | 0 | 47 | |||
53 | 61 | 李羽轩 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 1 | 0 - 1 | 1 | 游坤瓒 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 73 | ||
54 | 10 | 冯子轩 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 1 | 1 - 0 | 1 | 马翰林 | 0 | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 134 | ||
55 | 17 | 吴明微 | 0 | 成都棋院 | 1 | 1 - 0 | 1 | 柴淇麟 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 68 | ||
56 | 93 | 罗俊博 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 1 | 1 - 0 | 1 | 左子灿 | 0 | 绵阳市青少年体育俱乐部联合会 | 30 | ||
57 | 35 | 张耘浩 | 0 | 内蒙古元军国际象棋俱乐部 | 1 | 0 - 1 | 1 | 王子易 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 82 | ||
58 | 37 | 张轩麒 | 0 | 简阳市雨阳教育培训学校 | 1 | 0 - 1 | 1 | 谭加浩 | 0 | 绵阳市青少年体育俱乐部联合会 | 108 | ||
59 | 97 | 胡翼鹏 | 0 | 成都棋院 | 1 | 0 - 1 | 1 | 张迩理 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 38 | ||
60 | 99 | 苟润生 | 0 | 中国国际象棋函授学校四川分校 | 1 | 0 - 1 | 1 | 徐灏睿 | 0 | 珠海市国际象棋协会 | 44 | ||
61 | 123 | 陈彦玮 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 1 | 1 - 0 | 1 | 敖来帛 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 48 | ||
62 | 130 | 韩初石 | 0 | 昆明高新一小 | 1 | 0 - 1 | 1 | 朱世杰 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 52 | ||
63 | 135 | 高子涵 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 1 | - | 1 | 李宸锐 | 0 | 内蒙古元军国际象棋俱乐部 | 57 | ||
64 | 136 | 高振昊 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 1 | 0 - 1 | 1 | 李昊宇 | 0 | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 58 | ||
65 | 65 | 杨智浩 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 1 | - | 1 | 许入文 | 0 | 个人 | 106 | ||
66 | 67 | 林永清 | 0 | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 1 | 1 - 0 | 1 | 高梓航 | 0 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 137 | ||
67 | 39 | 张靖宜 | 0 | 成都棋院 | 0 - 1 | 1 | 钟佳讯 | 0 | 成都棋院 | 118 | |||
68 | 3 | 严率棋 | 0 | 昆明市国际象棋协会 | 0 - 1 | 胡又闻 | 0 | 上海双马国际象棋俱乐部 | 96 | ||||
69 | 60 | 李泽睿 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | - | 蒋达森 | 0 | 成都棋院 | 104 | ||||
70 | 21 | 喻子涵 | 0 | 南充深蓝棋校 | 0 | - | 0 | 冉光润 | 0 | 南充深蓝棋校 | 8 | ||
71 | 111 | 赵璟宇 | 0 | 绵阳市青少年体育俱乐部联合会 | 0 | 1 - 0 | 0 | 周正扬 | 0 | 成都市金牛区青少年宫活动中心 | 20 | ||
72 | 88 | 皮滨睿 | 0 | 成都棋院 | 0 | 1 | 轮空 | ||||||
73 | 53 | 孔舟 | 0 | 0 | 0 | 没有配对 | |||||||
74 | 115 | 郝家纬 | 0 | 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 | 0 | 0 | 没有配对 | ||||||
75 | 126 | 成孔 | 0 | 0 | 0 | 没有配对 |
棋盘 | 序号 | 姓名 | 等级分 | 俱乐部/城市 | 分 | 结果 | 分 | 姓名 | 等级分 | 俱乐部/城市 | 序号 | ||
1 | 11 | 刘云瑾 | 0 | 山东省青岛市马宇国际象棋俱乐部 | 4 | 5 | 郑棋泽 | 0 | 温州基地 | 113 | |||
2 | 25 | 孟奕涵 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 4 | 4 | 郑泽西 | 0 | 青岛半岛棋牌俱乐部 | 114 | |||
3 | 120 | 陈子默 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 4 | 桑承彦 | 0 | 个人 | 69 | |||
4 | 146 | 龚孙乐 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 4 | 4 | 王宁煊 | 0 | 中国棋院杭州分院 | 83 | |||
5 | 26 | 宋元杰 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 4 | 4 | 过乐乐 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 112 | |||
6 | 75 | 焦兆瑞 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 4 | 4 | 魏孝希 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 139 | |||
7 | 110 | 贾丰嘉 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 4 | 4 | 王勃睿 | 0 | 济南寒冰俱乐部 | 79 | |||
8 | 90 | 祝陈希 | 0 | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 4 | 4 | 蒋祺俞 | 0 | 重庆麒麟国际象棋俱乐部 | 103 | |||
9 | 143 | 黄张振轩 | 0 | 泰州市海陵区 | 4 | 3 | 宋雨宸 | 0 | 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 | 27 | |||
10 | 94 | 翁杨欢 | 0 | 上海双马国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 严子恒 | 0 | 盐城市翰生少儿棋院 | 1 | |||
11 | 102 | 蒋沅睿 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 3 | 3 | 张乐晗 | 0 | 吴少彬国际象棋俱乐部 | 31 | |||
12 | 140 | 黄奕天 | 0 | 福州飞翔国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 张子诺 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 33 | |||
13 | 34 | 张翼李 | 0 | 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 王颢霖 | 0 | 沈阳市和平区少年宫 | 87 | |||
14 | 72 | 沈旭升 | 0 | 无锡市新蕾体育健身俱乐部 | 3 | 3 | 薛皓文 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 105 | |||
15 | 141 | 黄子懿 | 0 | 湖南莲城棋艺 | 3 | 3 | 熊峻宜 | 0 | 重庆市南岸区江南小学校 | 77 | |||
16 | 80 | 王博修 | 0 | 吉林市程杰国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 郭靖源 | 0 | 保师附校基地 | 117 | |||
17 | 4 | 于添喜 | 0 | 青岛青伟棋牌俱乐部 | 3 | 3 | 陈宋鑫 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 121 | |||
18 | 81 | 王嘉轩 | 0 | 南充深蓝棋校 | 3 | 3 | 冯嘉逸 | 0 | 上海双马国际象棋俱乐部 | 9 | |||
19 | 12 | 刘子榕 | 0 | 本溪市才华棋校 | 3 | 3 | 瞿凯东 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 89 | |||
20 | 84 | 王浦瑄 | 0 | 天津王俊楠羽弈棋类俱乐部 | 3 | 3 | 勾俊霖 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 13 | |||
21 | 86 | 王翼骁 | 0 | 国象常青藤北京棋馆 | 3 | 3 | 司马泽承 | 0 | 上海申城国际象棋俱乐部 | 15 | |||
22 | 91 | 秦歆哲 | 0 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部18 | 3 | 3 | 姚远 | 0 | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 23 | |||
23 | 92 | 章祺杰 | 0 | 深圳棋院 | 3 | 3 | 崔艺腾 | 0 | 陕西三行国际象棋俱乐部 | 29 | |||
24 | 32 | 张兮灿 | 0 | 成都棋院 | 3 | 3 | 葛京洋 | 0 | 国象常青藤北京棋馆 | 101 | |||
25 | 36 | 张耶鲁 | 0 | 黑龙江惠连国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 谢林玖 | 0 | 成都棋院 | 107 | |||
26 | 124 | 陈思瀚 | 0 | 厦门市鑫骐骥棋类俱乐部 | 3 | 3 | 徐梓宸 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 43 | |||
27 | 50 | 施乐君 | 0 | 杭州市文清小学 | 3 | 3 | 李卓熹 | 0 | 127 | ||||
28 | 54 | 李卓诚 | 0 | 广州弈博国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 黄轩泓 | 0 | 厦门市启明星国际象棋俱乐部 | 145 | |||
29 | 98 | 舒泰然 | 0 | 重庆市南岸区起跑线国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 李南杉 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 55 | |||
30 | 131 | 韩岳霖 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 3 | 3 | 李梓亨 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 59 | |||
31 | 144 | 黄彦杰 | 0 | 个人 | 3 | 3 | 杜心奇 | 0 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 63 | |||
32 | 132 | 顾子昊 | 0 | 黑龙江哈尔滨双后俱乐部 | 3 | 3 | 毛锴涵 | 0 | 成都棋院 | 71 | |||
33 | 49 | 方泓超 | 0 | 成都市睿蕊国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 余子跃 | 0 | 武汉楚天睿智国际象棋俱乐部18 | 5 | |||
34 | 64 | 杨思宇 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 余欣骋 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 7 | |||
35 | 73 | 游坤瓒 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 陈湛 | 0 | 19 | ||||
36 | 24 | 姜博文 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 贺彦哲 | 0 | 青岛半岛棋牌俱乐部 | 109 | |||
37 | 28 | 屈子扬 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 肖祺瀚 | 0 | 马丁俱乐部 | 95 | |||
38 | 142 | 黄子越 | 0 | 扬州运河棋院 | 2 | 2 | 徐畅 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 45 | |||
39 | 116 | 郝熹越 | 0 | 成都棋院 | 2 | 2 | 慕俊然 | 0 | 47 | ||||
40 | 2 | 严子溪 | 0 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 钟齐沐茗 | 0 | 蚌埠棋院 | 119 | |||
41 | 66 | 杨润泽 | 0 | 黄石益至教育国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 冯子轩 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 10 | |||
42 | 14 | 卓诗承 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 2 | 2 | 林永清 | 0 | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 67 | |||
43 | 16 | 吴悦宸 | 0 | 上海申城国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 梁煜鑫 | 0 | 福州飞翔国际象棋俱乐部 | 70 | |||
44 | 74 | 潘彦涵 | 0 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 | 2 | 2 | 吴明微 | 0 | 成都棋院 | 17 | |||
45 | 18 | 吴若源 | 0 | 四川攀枝花 | 2 | 2 | 熊子棣 | 0 | 重庆弈杰国际象棋俱乐部 | 76 | |||
46 | 22 | 图鲁博克 | 0 | 内蒙古元军国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 王丹瑞 | 0 | 扬州运河棋院 | 78 | |||
47 | 38 | 张迩理 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 王子易 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 82 | |||
48 | 40 | 彭宗祺 | 0 | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 王熙睿 | 0 | 蚌埠棋院 | 85 | |||
49 | 100 | 莫祥艺 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 彭湃 | 0 | 黄石益至教育国际象棋俱乐部 | 41 | |||
50 | 108 | 谭加浩 | 0 | 绵阳市青少年体育俱乐部联合会 | 2 | 2 | 徐健家 | 0 | 扬州运河棋院 | 42 | |||
51 | 44 | 徐灏睿 | 0 | 珠海市国际象棋协会 | 2 | 2 | 罗俊博 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 93 | |||
52 | 46 | 徐麒 | 0 | 个人 | 2 | 2 | 钟佳讯 | 0 | 成都棋院 | 118 | |||
53 | 138 | 高远致 | 0 | 吴少彬国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 曹修杰 | 0 | 昆明修为国际象棋俱乐部 | 51 | |||
54 | 52 | 朱世杰 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 2 | 2 | 陈炫凝 | 0 | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 128 | |||
55 | 56 | 李奕衡 | 0 | 苏州市第三青少年业余体校 | 2 | 2 | 陈彦玮 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 123 | |||
56 | 58 | 李昊宇 | 0 | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 2 | 2 | 陈智远 | 0 | 深圳市杜杉国际象棋俱乐部 | 125 | |||
57 | 62 | 李陈 | 0 | 叶江川(兴化)国际象棋学校 | 2 | 2 | 马梓腾 | 0 | 天津市南开区海河棋类运动学院 | 133 | |||
58 | 6 | 余承锟 | 0 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 1 | 1 | 雷博仁 | 0 | 个人 | 129 | |||
59 | 122 | 陈弈勋 | 0 | 中国国际象棋函授学校四川分校 | 1 | 1 | 李宸锐 | 0 | 内蒙古元军国际象棋俱乐部 | 57 | |||
60 | 106 | 许入文 | 0 | 个人 | 1 | 1 | 李羽轩 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 61 | |||
61 | 134 | 马翰林 | 0 | 深圳市曾重生国际象棋俱乐部 | 1 | 1 | 杨智浩 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 65 | |||
62 | 96 | 胡又闻 | 0 | 上海双马国际象棋俱乐部 | 1 | 1 | 高子涵 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 135 | |||
63 | 30 | 左子灿 | 0 | 绵阳市青少年体育俱乐部联合会 | 1 | 1 | 胡翼鹏 | 0 | 成都棋院 | 97 | |||
64 | 104 | 蒋达森 | 0 | 成都棋院 | 1 | 1 | 张耘浩 | 0 | 内蒙古元军国际象棋俱乐部 | 35 | |||
65 | 130 | 韩初石 | 0 | 昆明高新一小 | 1 | 1 | 张轩麒 | 0 | 简阳市雨阳教育培训学校 | 37 | |||
66 | 48 | 敖来帛 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 1 | 1 | 苟润生 | 0 | 中国国际象棋函授学校四川分校 | 99 | |||
67 | 136 | 高振昊 | 0 | 四川深蓝国际象棋俱乐部 | 1 | 1 | 李泽睿 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 60 | |||
68 | 68 | 柴淇麟 | 0 | 四川超玥国际象棋俱乐部 | 1 | 1 | 赵璟宇 | 0 | 绵阳市青少年体育俱乐部联合会
最新更新12025-07-17 2025“马家浜杯”浙江省国际象棋等级赛(嘉兴站) 报名啦
22025-07-16 2025世少赛(U14-18)报名即将截止
32025-07-14 中国国际象棋协会关于举办“上海青浦杯”2025年全国国际象棋棋协大师赛(上海站)有关事宜的通知
42025-07-14 2025中国国象赛事日程表(7月版)
52025-07-14 2025世界国象赛事日程表(7月版)
62019-03-14 2019年京津冀国际象棋棋士赛竞赛规程
72019-03-14 2019第二届中国中原国际象棋棋王棋后赛竞赛
82019-02-28 2019年上海市少年儿童国际象棋锦标赛竞赛规程
92019-02-28 2019 年“波尔加杯”学生国际象棋素养(个人)赛 石景山赛区 竞赛规程
102019-02-28 2019昌平区春季国际象棋等级赛
人气TOP1012017-01-23 2017上海国际象棋赛事总表(暂定)
22019-02-28 2019年上海市国际象棋升级赛(三月)
32017-02-05 2017年李成智杯 女子8岁组 第五轮成绩及第六轮编排 成都赛区
42017-02-05 2017年李成智杯 男子8岁组 第五轮成绩及第六轮编排 成都赛区
52019-02-28 2019年上海棋协国际象棋大师、候补大师赛(3月)
62019-02-14 2019年李成智杯女子8岁组第十一轮成绩--南京赛区
72017-02-08 2017年李成智杯 男子丁组 最终名次表 成都赛区
82017-02-08 2017年李成智杯 男子甲组 最终名次表 保定赛区
102017-02-08 2017年李成智杯 男子8岁组 最终名次表 成都赛区
|